Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brüggemann | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1817 | 1881 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1836 | 1886 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1870 | ||
Schwalenberg > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1844 | ||
Siekholz > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1812 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1848 | ||
Brüggemeier | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1683 | |
Amtsrechnung Detmold | 32756 | NW | D | ev | HU | 1602 | ||
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TN | 1893 | ||
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1693 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1611 | 1658 | ||
GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HC | 1688 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1725 | 1875 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1550 | 1899 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | TC | 1727 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TC | 1636 | ||
Brüggen | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1724 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1759 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1575 | 1736 | ||
Brune | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1635 | |
Bega > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | H | 1834 | ||
Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1679 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1688 | 1707 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1730 | 1853 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1638 | 1679 | ||
Heesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1800 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1748 | 1789 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1687 | 1919 | ||
Mosebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1729 | ||
Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1808 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1677 | 1856 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1722 | 1741 | ||
Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1883 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1570 | 1942 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1759 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite