Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brinkmeier | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1865 | |
Wendlinghausen > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | G | 1839 | ||
Brinkmeirs | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1916 | |
Lage | 32791 | NW | D | ev | 1877 | 1904 | ||
Brockhagen | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1879 | |
Sandebeck > Steinheim | 32839 | NW | D | ev | G | 1833 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1879 | 1901 | ||
Brockmann | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1857 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1793 | 1873 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1791 | 1880 | ||
Mosebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1855 | ||
Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1765 | 1851 | ||
Broder | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1800 | 1823 | |
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | GS | 1768 | ||
Bröcker | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1643 | |
Sylbecker Holz | NW | D | ev | G | 1620 | |||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1698 | ||
Bröffel | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1834 | |
Heidenoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1834 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1859 | 1899 | ||
Schötmar > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | G | 1826 | ||
Bröker | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1834 | 1880 | |
NN | ev | G | 1789 | |||||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1810 | 1822 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1843 | ||
Brokmann | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1780 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1726 | 1778 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1700 | 1875 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1677 | 1879 | ||
NN | ev | GS | 1655 | |||||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1842 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite