| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruns | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GV | 1694 | |
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1694 | 1740 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1757 | ||
| Brunsiek | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1837 | |
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1770 | 1803 | ||
| Tintrup-Brunsiek > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1770 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Buckoh | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1759 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1783 | 1825 | ||
| Budde | Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1860 | 1860 | |
| Braunenbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
| Bremen | 28215 | HB | D | ev | 1860 | 1860 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1798 | 1886 | ||
| Hiddesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1837 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1673 | 1922 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1853 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | G | 1808 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1853 | 1860 | |||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | G | 1846 | ||
| Büngener | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1859 | 1869 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1886 | 1900 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1869 | ||
| Bürger | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1829 | 1854 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1859 | 1873 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1881 | 1881 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1881 | 1881 | |||
| Büxe | Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | G | 1846 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1815 | 1875 | ||
| NN | ev | G | 1788 | |||||
| Buko | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1785 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1813 | 1836 | ||
| Bunte | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1656 | 1770 | |
| Brokhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1813 | ||
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1871 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1716 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1590 | ||
| Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1812 | 1845 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1681 | 1887 | ||
| Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1862 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1709 | 1845 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1570 | 1899 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1726 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite