| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönlau | Kirchderne | 44329 | NW | D | ev | T | 1928 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1866 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1841 | ||
| Schöttler | Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1685 | |
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1671 | 1772 | ||
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1747 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1645 | 1873 | ||
| Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1758 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1661 | ||
| Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1758 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1690 | 1873 | ||
| NN | ev | 1628 | 1661 | |||||
| Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GE | 1623 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1759 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1721 | 1824 | ||
| Scholz | Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1998 | |
| Wiltch | ev | G | 1926 | |||||
| Schrahe | Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1824 | |
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1851 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1862 | ||
| Schrey | Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GN | 1833 | |
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1853 | ||
| Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1703 | 1833 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1753 | 1761 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | TN | 1877 | ||
| Schröder | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1630 | |
| Bega > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | H | 1920 | ||
| Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1580 | 1686 | ||
| Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GC | 1726 | ||
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1550 | ||
| Dalborn > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1856 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1750 | 1755 | ||
| Freismissen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1686 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1600 | 1614 | ||
| Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1651 | 1660 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1731 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1563 | 1879 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1686 | ||
| Selbeck > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | GS | 1895 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | TN | 1746 | ||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1703 | 1730 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1790 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite