| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmieding | Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1690 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1740 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1761 | ||
| Schmitz | Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | |||
| Wiembeck > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | G | 1885 | ||
| Schneider | Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1739 | |
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1721 | 1728 | ||
| Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1638 | ||
| Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | 1805 | 1834 | ||
| Heßloh > Lage | 32791 | NW | D | ev | GV | 1805 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1700 | 1881 | ||
| Klüt > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1834 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1736 | 1960 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1616 | 1912 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | 1774 | 1808 | ||
| Schneidermann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1710 | 1879 | |
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
| Schneurtze | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1643 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| NN | ev | GS | 1615 | |||||
| Schnittcher | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1847 | |
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1882 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1971 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1797 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1757 | 1822 | ||
| Mossenberg > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1882 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1575 | 1823 | ||
| Schöning | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1803 | |
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1716 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1820 | 1853 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1691 | 1800 | ||
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1691 | 1800 | ||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1857 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | 1803 | 1830 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite