| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt | Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | T | 2004 | |
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1641 | ||
| Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1680 | 1690 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1668 | 2010 | ||
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1748 | 2003 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1645 | 1935 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1656 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1668 | 1845 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1904 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1715 | 1923 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1853 | ||
| NN | ev | G | 1602 | |||||
| Steinheim | 32839 | NW | D | ev | T | 2002 | ||
| Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | TN | 1871 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1853 | 1853 | |||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | T | 1712 | ||
| Wadersloh | 59329 | NW | D | ev | 1896 | 1906 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1785 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1818 | ||
| Schmidtmeier | Alverdissen > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | 1787 | 1842 | |
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1900 | ||
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1898 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1773 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1643 | 1712 | ||
| Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1747 | 1803 | ||
| Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1800 | 1801 | ||
| Meiersfeld > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1773 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1822 | 1879 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1682 | 1880 | ||
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1699 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | T | 1832 | ||
| Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1994 | ||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1842 | 1871 | ||
| Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1802 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite