| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlinck | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1585 | 1619 | |
| Schling | Altenkamp > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1841 | |
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1876 | 1879 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1879 | ||
| Schlingmann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1678 | 1731 | |
| Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1779 | ||
| Brakelsiek > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | GV | 1821 | ||
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1766 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1654 | 1905 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1794 | 1870 | ||
| Schwalenberg > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1821 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1745 | 1758 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wöhren > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Schlink | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1653 | |
| Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1618 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TU | 1658 | ||
| Schlobben | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1652 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1622 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Schlüter | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1686 | |
| Bergkamen | 59192 | NW | D | ev | G | 1832 | ||
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1788 | ||
| Buschkamp > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1857 | 1857 | ||
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1800 | 1826 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1726 | 1833 | ||
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1647 | 1833 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1666 | 1757 | ||
| Hamburg | 20095 | HH | D | ev | 1860 | 1860 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1863 | ||
| Kohlstädter Heide > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | ||||
| Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1925 | ||
| Lippe | NW | D | ev | 1860 | 1860 | |||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1709 | 1873 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1860 | 1860 | ||
| NN | ev | GS | 1835 | |||||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | 1585 | 1610 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1774 | 1775 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1848 | 1860 | |||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1829 | 1868 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1808 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite