| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schild | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1741 | 1855 | |
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1770 | 1843 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1707 | 1879 | ||
| NN | ev | G | 1840 | |||||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Schilling | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1794 | 1850 | |
| Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1794 | 1850 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1823 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1876 | 1877 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | T | 1849 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1876 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Schlepper | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1676 | |
| Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1590 | ||
| Herford | 32048 | NW | D | ev | H | 1860 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1677 | 1726 | ||
| NN | ev | GS | 1840 | |||||
| Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1650 | 1658 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1678 | 1684 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1729 | ||
| Schlichting | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1799 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1822 | 1867 | ||
| Schliemann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1729 | |
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1887 | 1899 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1872 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1862 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1621 | 1676 | ||
| Heidenoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1809 | ||
| Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1862 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1690 | 1883 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1761 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1737 | 1785 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1564 | 1930 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite