| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokeloh | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1789 | 1806 | |
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1768 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1840 | ||
| Bollermann | Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | 1807 | 1833 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1872 | ||
| Pivitsheide VH > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1807 | ||
| Bonifaticius | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1836 | |
| NN | ev | GS | 1816 | |||||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Borgmeyer | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1639 | |
| Grevenhagen > Steinheim | 32839 | NW | D | ev | GS | 1615 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Bornemann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1787 | 1870 | |
| Rischenau > Lügde | 32676 | NW | D | ev | G | 1763 | ||
| Bornemeyer | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1702 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1675 | 1728 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | GS | 1580 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Bracht | Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1796 | |
| Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1761 | 1838 | ||
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1761 | ||
| Erdbruch > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1821 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Lexington, Dawson (Nebraska) | ev | T | 1898 | |||||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1674 | 1880 | ||
| Vahlhausen Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1645 | 1838 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1697 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Brand | Baltimore | 21202 | MD | USA | ev | 1864 | 1865 | |
| Bega > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | G | 1704 | ||
| Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1813 | ||
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1843 | ||
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1846 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1765 | 2014 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1805 | 1874 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1652 | 1713 | ||
| Hedderhagen > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1788 | ||
| Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1816 | ||
| Höckeringsmühle | 32805 | NW | D | ev | 1773 | 1773 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1786 | 1845 | ||
| Humfeld > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | GV | 1704 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | ev | 1840 | 1874 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | ev | ||||
| Lippe | NW | D | ev | 1867 | 1868 | |||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1684 | 1929 | ||
| NN | ev | 1610 | 1795 | |||||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1841 | ||
| Rischenau > Lügde | 32676 | NW | D | ev | G | 1760 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
| Schötmar > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | H | 1784 | ||
| Silixen > Extertal | 32699 | NW | D | ev | GC | 1718 | ||
| Stuckenmühle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1770 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1861 | 1869 | |||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1848 | 1890 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1562 | 1880 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1721 | 1934 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite