Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plöger | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1796 | 1828 | |
Hörste > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1853 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1770 | ||
Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1746 | ||
Lütte > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | G | 1823 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1746 | 1877 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1847 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1914 | ||
Plückebaum | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1667 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1698 | 1742 | ||
Pöhler | Dalborn > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1800 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1834 | ||
Pöhlker | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1620 | |
Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1963 | ||
Biesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1833 | ||
Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1849 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1775 | 1857 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1658 | 1713 | ||
Haustenbeck > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1728 | 1729 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1808 | ||
Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | T | 2016 | ||
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1813 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1623 | 1966 | ||
Niederschönhagen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | T | 1821 | ||
Palermo | 90134 | SIC | I | ev | H | 1942 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1848 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1831 | 1867 | ||
Stockton, Jo Davies County (Illinois) | 61085 | IL | USA | ev | T | 1876 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1924 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1820 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1817 | 1865 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite