| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poell | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1623 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1580 | ||
| Pohl | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1565 | 1771 | |
| Polldrinn | Ehrentrup > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1770 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1797 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Pollmann | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | rk | T | 1977 | |
| Essen | 45127 | NW | D | rk | H | 1939 | ||
| Steinheim | 32839 | NW | D | rk | G | 1892 | ||
| Poppe | Lemgo | 32657 | NW | D | ev | G | 1811 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1841 | 1866 | ||
| Silixen > Extertal | 32699 | NW | D | ev | H | 1875 | ||
| Potthast | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1833 | 1874 | |
| Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1800 | 1809 | ||
| Hagedorn > Steinheim | 32839 | NW | D | ev | GC | 1689 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1709 | 1848 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1826 | 1826 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1761 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1709 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | GN | 1809 | ||
| Prante | Augustdorf | 32832 | NW | D | ev | 1817 | 1843 | |
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Prasse | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1680 | |
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1877 | ||
| Eleroy, (Illinois) | 61027 | IL | USA | ev | 1857 | 1913 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1661 | ||
| Harlem Township, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | T | 1904 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1824 | 1836 | ||
| Lakota (Iowa) | 50451 | IA | USA | ev | T | 1910 | ||
| Lena, Stephenson (Illinois) | 61048 | IL | USA | ev | T | 1896 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1578 | 1898 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1854 | 1854 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | G | 1877 | ||
| Rock Run, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | ev | H | 1857 | ||
| St. Louis, St. Louis County (Missouri) | 39520 | MO | USA | ev | H | 1851 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1854 | 1854 | |||
| Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1824 | 1854 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1712 | 1714 | ||
| Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1836 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite