Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohm | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1741 | |
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1651 | 1685 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1625 | 1879 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1876 | ||
Dohmeier | Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1777 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1830 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1777 | 1798 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1808 | 1840 | ||
Dohmeyer | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1679 | |
Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1829 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1719 | 1864 | ||
Niederschönhagen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1580 | ||
NN | ev | G | 1646 | |||||
Dohrmann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1872 | |
Wintermoor | 29640 | NI | D | ev | G | 1848 | ||
Dose | Hameln | 31785 | NI | D | ev | H | 1865 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
NN | ev | G | 1840 | |||||
Dreimann | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1797 | |
Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1689 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1713 | 1857 | ||
Nienhagen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1689 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1797 | 1833 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1759 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1866 | ||
Dreves | Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | G | 1815 | ||
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1809 | 1853 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1841 | 1879 | ||
New York | 10036 | NY | USA | 1852 | 1852 | |||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1842 | ||
USA | 0000 | USA | 1852 | 1852 | ||||
Drewes | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1670 | 1803 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1695 | 1801 | ||
Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1801 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1837 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1700 | 1841 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1725 | ||
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1690 | 1716 | ||
USA | 0000 | USA | ev | T | 1849 | |||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1740 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1731 | ||
Wiembeck > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1730 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite