| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Null | Hiddesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1780 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1819 | ||
| Ober | Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1811 | 1841 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1848 | 1883 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1811 | 1870 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1924 | ||
| Obergöker | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1727 | |
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1700 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1725 | 1762 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1774 | ||
| Oberkönig | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1736 | |
| Bad Lippspringe | 33175 | NW | D | ev | T | 2006 | ||
| Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1906 | 1965 | ||
| Barop > Dortmund | 44225 | NW | D | ev | H | 1858 | ||
| Beckum | 59269 | NW | D | ev | T | 2009 | ||
| Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1948 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1703 | 2012 | ||
| Dortmund | 44141 | NW | D | ev | H | 1856 | ||
| Essen | 45127 | NW | D | ev | ||||
| Gehrden | 30989 | NI | D | ev | T | 1964 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1620 | ||
| Hagen | 58089 | NW | D | ev | ||||
| Hagen-Balve > Sundern | 59864 | NW | D | ev | H | 1834 | ||
| Heesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1622 | ||
| Hombruch, Dortmund | 44225 | NW | D | ev | ||||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1805 | ||
| Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1999 | ||
| Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1881 | ||
| Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1920 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1535 | 2010 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1776 | 1835 | ||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1831 | ||
| Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1732 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1805 | 1990 | ||
| Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1742 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1791 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1771 | 1948 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1912 |
Stand: 02.02.2019 13:46:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite