Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolte | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1720 | |
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1815 | 1843 | ||
Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1737 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1739 | ||
Entenkrug > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1853 | ||
Freeburg | USA | ev | 1852 | 1852 | ||||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1657 | ||
Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1800 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1787 | 1901 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1590 | 1902 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
NN | ev | GS | 1805 | |||||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | 1595 | 1878 | ||
Schüttorf | 48465 | NI | D | ev | H | 1870 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1843 | 1942 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1790 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1748 | 1832 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1829 | ||
Nolting | Dalborn > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1760 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1781 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1783 | ||
Nordsiek | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1637 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1768 | 1905 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1615 | 1841 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1828 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Not | Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1814 | 1848 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1841 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1848 | 1850 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 |
Stand: 02.02.2019 13:46:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite