Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knöner | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1874 | |
Koch | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1748 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1757 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1683 | ||
Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | 1841 | 1920 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1807 | 1884 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | H | 1867 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1590 | 1915 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1850 | 1850 | ||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | 1845 | 1847 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1834 | 1880 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1914 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1850 | 1850 | |||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1850 | 1911 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Kockel | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1733 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1710 | ||
Köhne | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1713 | |
Großenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1689 | ||
Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1766 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1799 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1715 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1834 | ||
Köller | Altenkamp > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1726 | |
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G? | 1737 | ||
Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1726 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1640 | 1865 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1768 | 1782 | ||
Langenholzhausen > Kalletal | 32689 | NW | D | ev | HS | 1680 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1676 | 1887 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1808 | 1822 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1760 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1768 | 1768 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite