Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habermeier | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1948 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 2004 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1880 | 1972 | ||
Habermeyer | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1700 | 1847 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1869 | 1872 | ||
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1666 | 1847 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1918 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1730 | ||
Hachmeier | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1835 | |
Lage | 32791 | NW | D | ev | GU | 1811 | ||
Müssen > Lage | 32791 | NW | D | ev | GC | 1810 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1835 | 1880 | ||
Hagedorn | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1712 | |
Großenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1684 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1796 | ||
NN | ev | G | 1881 | |||||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1769 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1759 | ||
Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1768 | ||
Hagemeister | Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1660 | |
Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1630 | 1786 | ||
Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1791 | ||
Bielefeld | 33602 | NW | D | ev | T | 1948 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1762 | 1950 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1877 | 1926 | ||
Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1638 | 1677 | ||
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1733 | 1752 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1926 | ||
Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1655 | ||
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1867 | ||
Kohlstädter Heide > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | ||||
Lenstrup > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
Meiersfeld > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1829 | 1861 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1570 | 1950 | ||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | ||||
Remmighausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GC | 1727 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1733 | 1833 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1803 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1841 | 1979 | ||
Wadersloh | 59329 | NW | D | ev | 1896 | 1902 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1692 | 1818 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1892 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1802 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite