| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | [Lage] | 15701 | IN | USA | Henekamp | ev | 1848 | 1848 | |
| Insterburg | Lüdeking | ev | G | 1871 | |||||
| Istrup > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Behrensmeier | ev | |||
| Körken | ev | GV | 1693 | ||||||
| Kuhlemeyer | ev | ||||||||
| Mesch | ev | GS | 1695 | ||||||
| Schäfer | ev | G | 1839 | ||||||
| Schliemann | ev | ||||||||
| Vineator | ev | T | 1779 | ||||||
| Wiehe | ev | GE | 1749 | ||||||
| Wrenger | ev | GS | 1648 | ||||||
| Jefferson, Osage (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Deppe | ev | ||||
| Jöllenbeck > Bielefeld | [Lage] | 33739 | NW | D | Peppmüller | ev | H | 1945 | |
| Vogelsmeier | ev | H | 1945 | ||||||
| Johannettental > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Simonsmeyer | ev | |||
| Kirchderne | [Lage] | 44329 | NW | D | Altemeyer | ev | TC | 1872 | |
| Keiser | ev | G | 1890 | ||||||
| Schönlau | ev | T | 1928 | ||||||
| Kleinenmarpe > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Bauerkamp | ev | GV | 1765 | |
| Beine | ev | GC | 1697 | ||||||
| Köster | ev | GC | 1703 | ||||||
| Krome | ev | ||||||||
| Lübbecke | ev | 1687 | 1794 | ||||||
| Niemeyer | ev | T | 1783 | ||||||
| Schrey | ev | 1703 | 1833 | ||||||
| Topp | ev | G | 1836 | ||||||
| Kluckhof > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Böhmer | ev | GS | 1695 | |
| Hausmann | ev | G | 1835 | ||||||
| Kirchhof | ev | G | 1820 | ||||||
| Klüt > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Kulemann | ev | GS | 1562 | |
| Lahmann | ev | T | 1860 | ||||||
| Schneider | ev | G | 1834 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite