Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klüterberg > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Krome | ev | G | 1791 | |
Knetterheide > Bad Salzuflen | [Lage] | 32105 | NW | D | Beckmann | ev | G | 1824 | |
Köln | [Lage] | 50733 | NW | D | Thomas | rk | G | 1907 | |
Kohlenberg > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Plate | ev | G | 1834 | |
Kohlstädt > Schlangen | [Lage] | 33189 | NW | D | Dreves | ev | 1809 | 1853 | |
Fricke | ev | G | 1815 | ||||||
Geise | ev | G | 1755 | ||||||
Hagemeister | ev | T | 1867 | ||||||
Henekamp | ev | T | 1814 | ||||||
Huismann | ev | G | 1822 | ||||||
Kanne | ev | G | 1677 | ||||||
Kruse | ev | ||||||||
Möllenbernd | ev | G | 1784 | ||||||
Möllenmeyer | ev | TN | 1868 | ||||||
Nagel | ev | G | 1838 | ||||||
Nagelmeyer | ev | 1648 | 1658 | ||||||
Oberkönig | ev | T | 1881 | ||||||
Penke | ev | 1877 | 1881 | ||||||
Räker | ev | G | 1815 | ||||||
Rose | ev | GE | 1696 | ||||||
Siekmann | ev | 1832 | 1864 | ||||||
Stolle | ev | GE | 1750 | ||||||
Stolte | ev | G | 1756 | ||||||
Tiemann | ev | 1726 | 1798 | ||||||
Kohlstädter Heide > Schlangen | [Lage] | 33189 | NW | D | Hagemeister | ev | |||
Schlüter | ev | ||||||||
Küterbrok > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Husemann | ev | 1605 | 1855 | |
Keiser | ev | G | 1849 | ||||||
Platena | ev | T | 1706 | ||||||
Roog | ev | 1589 | 1648 | ||||||
Schake | ev | 1820 | 1843 | ||||||
Stolte | ev | G | 1797 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite