Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämershagen > Bielefeld | [Lage] | 33699 | NW | D | Kamp | ev | G | 1826 | |
Wiese | ev | GU | 1785 | ||||||
Lafayette, Nicollet (Minnesota) | [Lage] | 56054 | MN | USA | Beckmann | ev | 1880 | 1880 | |
Dierks | ev | 1880 | 1880 | ||||||
Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Brand | ev | 1840 | 1874 | |
Brinkmeirs | ev | 1877 | 1904 | ||||||
Gronemeyer | ev | H | 1879 | ||||||
Hachmeier | ev | GU | 1811 | ||||||
Hoffmann | ev | H | 1878 | ||||||
Meier | ev | 1849 | 1878 | ||||||
Oberkönig | ev | H | 1920 | ||||||
Obermann | ev | G | 1872 | ||||||
Schmidt | ev | H | 1904 | ||||||
Vineator | ev | 1764 | 1784 | ||||||
Lakota (Iowa) | [Lage] | 50451 | IA | USA | Prasse | ev | T | 1910 | |
Langenholzhausen > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Köller | ev | HS | 1680 | |
Römer | ev | 1650 | 1680 | ||||||
Laßbruch > Extertal | [Lage] | 32699 | NW | D | Kruse | ev | G | 1776 | |
Lauenburg/Elbe | [Lage] | 27295 | NI | D | Witte | ev | G | 1860 | |
Leistrup > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Berghahn | ev | G | 1805 | |
Möllenmeyer | ev | T | 1755 | ||||||
Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Brand | ev | |||
Koch | ev | H | 1867 | ||||||
König | ev | ||||||||
Pöhlker | ev | T | 2016 | ||||||
Poppe | ev | G | 1811 | ||||||
Lemgo St. Johann | [Lage] | 32657 | NW | D | Clusmann | ev | G | 1710 | |
Rehmsmeier | ev | G | 1802 | ||||||
Lena, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61048 | IL | USA | Prasse | ev | T | 1896 | |
Lenstrup > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Hagemeister | ev | |||
Klaas | ev | 1775 | 1857 | ||||||
Körner | ev | T | 1852 | ||||||
Meier-Johann | ev | GU | 1658 | ||||||
Stockebrand | ev | 1638 | 1725 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite