Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Krome | ev | 1972 | 1972 | |
Meier zum Havergo | ev | T | 2000 | ||||||
Oberkönig | ev | T | 1999 | ||||||
Penke | ev | 1971 | 1976 | ||||||
Pöhlker | ev | ||||||||
Röther | ev | T | 1990 | ||||||
Rose | ev | ||||||||
Tapken | ev | ||||||||
Wiese | ev | ||||||||
Hornoldendorf > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beins | ev | G | 1806 | |
Bunte | ev | T | 1862 | ||||||
Dohmeyer | ev | G | 1829 | ||||||
Hagemeister | ev | GS | 1655 | ||||||
Klöpper | ev | 1661 | 1836 | ||||||
Krüger | ev | G | 1857 | ||||||
Lükermann | ev | GE | 1646 | ||||||
Meier | ev | GS | 1706 | ||||||
Meyer | ev | G | 1801 | ||||||
Möllenbrok | ev | 1570 | 1640 | ||||||
Plöger | ev | G | 1746 | ||||||
Vogelsmeier | ev | T | 1791 | ||||||
Huck | [Lage] | 47475 | NW | D | Kerlen | ev | G | 1888 | |
Hülsen > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Meyer | ev | GV | 1743 | |
Humfeld > Dörentrup | [Lage] | 32694 | NW | D | Bertram | ev | 1756 | 1781 | |
Brand | ev | GV | 1704 | ||||||
Flammenkamp | ev | T | 1778 | ||||||
Frolik | ev | GE | 1691 | ||||||
Tramsmeyer | ev | G | 1804 | ||||||
Huxoll bei Cappel > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Huxoll | ev | 1661 | 1731 | |
Illinois | [Lage] | 62539 | IL | USA | Klöpping | ev | 1853 | 1854 | |
Kuhlemeier | ev | 1853 | 1853 | ||||||
Niemeyer | ev | T | 1888 | ||||||
Teget | ev | 1889 | 1889 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite