Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Basse | GS | 1720 | ||
Bergmann | ev | ||||||||
Bierhenke | ev | GS | 1710 | ||||||
Brand | ev | G | 1813 | ||||||
Brüggemann | ev | 1817 | 1881 | ||||||
Bruns | ev | GV | 1694 | ||||||
Büngener | ev | 1859 | 1869 | ||||||
Busse | ev | TN | 1910 | ||||||
Drewes | ev | 1670 | 1803 | ||||||
Drüner | ev | G | 1800 | ||||||
Düvelhenke | ev | GE | 1772 | ||||||
Ernstmeier | ev | GS | 1770 | ||||||
Gast | ev | 1776 | 1812 | ||||||
Gebhard | ev | G | 1849 | ||||||
Geller | ev | G | 1877 | ||||||
Gosselken | ev | GS | 1715 | ||||||
Herdemeier | ev | T | 1942 | ||||||
Hermes | ev | GV | 1815 | ||||||
Hilker | ev | G | 1823 | ||||||
Hofmeister | ev | T | 1756 | ||||||
Hollmeyer | ev | T | 1729 | ||||||
Hütte | ev | G | 1705 | ||||||
Jürgens | ev | G | 1860 | ||||||
Kästing | ev | GS | 1665 | ||||||
Kaiser | ev | 1819 | 1948 | ||||||
Kaup | ev | G | 1847 | ||||||
Keiser | ev | G | 1758 | ||||||
Kersting | ev | G | 1820 | ||||||
Kessel | ev | G | 1801 | ||||||
Klaare | ev | GS | 1820 | ||||||
Klare | ev | G | 1853 | ||||||
Köster | ev | G | 1810 | ||||||
Köstering | ev | G | 1865 | ||||||
Krumsiek | ev | G | 1814 | ||||||
Kützemeyer | ev | G | 1885 | ||||||
Lakemeyer | ev | 1636 | 1798 | ||||||
Lange | ev | G | 1853 | ||||||
Laue | ev | G | 1819 | ||||||
Möllenbrock | ev | G | 1844 | ||||||
Mönnich | ev | GU | 1694 | ||||||
Oberkönig | ev | H | 1948 | ||||||
Plückebaum | ev | G | 1667 | ||||||
Röther | ev | 1781 | 1912 | ||||||
Rüther | ev | GS | 1693 | ||||||
Schäfer | ev | G | 1798 | ||||||
Schöning | ev | G | 1803 | ||||||
Schröder | ev | 1580 | 1686 | ||||||
Stamm | ev | GS | 1755 | ||||||
Stechmeier | ev | GS | 1720 | ||||||
Strunk | ev | GS | 1820 | ||||||
Teget | ev | TN | 1898 | ||||||
Tewes | ev | GE | 1701 | ||||||
Tölle | ev | 1632 | 1800 | ||||||
Uhe | ev | G | 1746 | ||||||
Wille | ev | G | 1781 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite