Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Altemeyer | ev | TN | 1877 | |
Amellung | ev | TN | 1874 | ||||||
Bauerkämper | ev | G | 1817 | ||||||
Benkelberg | ev | 1683 | 1754 | ||||||
Betge | ev | G | 1802 | ||||||
Blanke | ev | 1739 | 1850 | ||||||
Böckhaus | ev | 1794 | 1831 | ||||||
Brand | ev | T | 1843 | ||||||
Brüggemeier | ev | TN | 1893 | ||||||
Bunte | ev | 1656 | 1770 | ||||||
Christiansmeier | ev | 1776 | 1845 | ||||||
Deppe | ev | 1798 | 1830 | ||||||
Gröne | ev | 1684 | 1780 | ||||||
Haase | ev | T | 1797 | ||||||
Herdemeier | ev | TN | 1943 | ||||||
Hofmeister | ev | 1768 | 1936 | ||||||
Husemann | ev | T | 1863 | ||||||
Kämper | ev | 1737 | 1816 | ||||||
Kahre | ev | G | 1692 | ||||||
Kayser | ev | GS | 1676 | ||||||
Keiser | ev | T | 1950 | ||||||
Klöpping | ev | T | 1722 | ||||||
Kloth | ev | GU | 1683 | ||||||
Köller | ev | G? | 1737 | ||||||
Krüger | ev | G | 1837 | ||||||
Kuhlemeier | ev | TN | 1842 | ||||||
Kuhlemeyer | ev | ||||||||
Lange | ev | G | 1887 | ||||||
Laumann | ev | G | 1823 | ||||||
Lienecke | ev | GS | 1635 | ||||||
Lütkehus | ev | T | 1674 | ||||||
Meyer-Erich | ev | TN | 1940 | ||||||
Möller | ev | TU | 1668 | ||||||
Nolte | ev | 1815 | 1843 | ||||||
Oetermann | ev | 1805 | 1842 | ||||||
Pinke | ev | 1781 | 1823 | ||||||
Plate | ev | 1862 | 1881 | ||||||
Platena | ev | ||||||||
Potthast | ev | 1833 | 1874 | ||||||
Rech | ev | TN | 1852 | ||||||
Schäfer | ev | GS | 1633 | ||||||
Schild | ev | 1741 | 1855 | ||||||
Schliemann | ev | 1887 | 1899 | ||||||
Schmidt | ev | GU | 1641 | ||||||
Schmidtmeier | ev | ||||||||
Schneider | ev | 1721 | 1728 | ||||||
Schnittcher | ev | T | 1847 | ||||||
Siesenop | ev | 1740 | 1821 | ||||||
Tintelnot | ev | G | 1849 | ||||||
Vögeler | ev | T | 1649 | ||||||
Wesemann | ev | 1800 | 1805 | ||||||
Wilberg | ev | T | 1888 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite