Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleville, St. Clair (Illinois) | [Lage] | 62220 | IL | USA | Mattheus | ev | 1880 | 1880 | |
Bentrup Amt Brake | [Lage] | 32657 | NW | D | Kruse | ev | 1751 | 1770 | |
Bentrup bei Heiden > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Kruel | ev | G | 1656 | |
Schwekendiek | ev | G | 1829 | ||||||
Bergheim > Steinheim | [Lage] | 32839 | NW | D | Vogt | ev | GS | 1709 | |
Bergkamen | [Lage] | 59192 | NW | D | Schlüter | ev | G | 1832 | |
Bergneustadt | [Lage] | 51702 | NW | D | Kerlen | ev | H | 1911 | |
Vogelsmeier | ev | H | 1911 | ||||||
Berlebeck > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beinker | ev | |||
Falkenmeier | ev | G | 1763 | ||||||
Gerbes | ev | G | 1842 | ||||||
Hagemeister | ev | T | 1791 | ||||||
Hahmeier | ev | GS | 1775 | ||||||
Heiderstädt | ev | G | 1858 | ||||||
Klöpping | ev | T | 1788 | ||||||
Krüger | ev | G | 1836 | ||||||
Meise | ev | ||||||||
Möller | ev | G | 1626 | ||||||
Saak | rf | ||||||||
Schrahe | ev | G | 1824 | ||||||
Schröder | ev | GC | 1726 | ||||||
Sprenger | ev | 1820 | 1836 | ||||||
Stockmeyer | ev | G | 1843 | ||||||
Tappe | ev | G | 1794 | ||||||
Betzen > Dörentrup | [Lage] | 32694 | NW | D | Begemann | ev | GV | 1731 | |
Behrensmeier | ev | G | 1838 | ||||||
Schake | ev | G | 1800 | ||||||
Bexterhagen > Leopoldshöhe | [Lage] | 33818 | NW | D | Schemmel | ev | G | 1828 | |
Bielefeld | [Lage] | 33602 | NW | D | Hagemeister | ev | T | 1948 | |
Platena | ev | T | 1948 | ||||||
Biesen > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Meier | ev | G | 1894 | |
Pöhlker | ev | T | 1833 | ||||||
Schäfertöns | ev | 1820 | 1858 | ||||||
Tiemann | ev | G | 1820 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite