| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Pyrmont | [Lage] | 31812 | NI | D | Hanning | ev | T | 2014 | |
| Preis | ev | GS | 1785 | ||||||
| Preuß | ev | G | 1801 | ||||||
| Bad Salzuflen | [Lage] | 32105 | NW | D | Obermeyer | ev | G | 1808 | |
| Schmidt | ev | T | 2004 | ||||||
| Baltimore | [Lage] | 21202 | MD | USA | Brand | ev | 1864 | 1865 | |
| Budde | ev | 1860 | 1860 | ||||||
| Manhenke | ev | 1865 | 1865 | ||||||
| Wellner | ev | 1860 | 1860 | ||||||
| Winter | ev | 1860 | 1860 | ||||||
| Wrenger | ev | 1868 | 1868 | ||||||
| Bangern > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Holstein | ev | G | 1767 | |
| Lahmann | ev | T | 1738 | ||||||
| Pinke | ev | TN | 1724 | ||||||
| Barkhausen > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Loose | ev | G | 1854 | |
| Meier | ev | G | 1820 | ||||||
| Schäfertöns | ev | GV | 1776 | ||||||
| Sobbe | ev | G | 1841 | ||||||
| Teget | ev | G | 1845 | ||||||
| Windt | ev | 1821 | 1850 | ||||||
| Barntrup | [Lage] | 32683 | NW | D | Grote | ev | GS | 1760 | |
| Haßelmeier | ev | G | 1838 | ||||||
| Hoffmann | ev | G | 1817 | ||||||
| Barop > Dortmund | [Lage] | 44225 | NW | D | Oberkönig | ev | H | 1858 | |
| Barver > Rehden | [Lage] | 49453 | NI | D | Tölle | ev | 1765 | 1794 | |
| Beckum | [Lage] | 59269 | NW | D | Oberkönig | ev | T | 2009 | |
| Beelen | [Lage] | 48361 | NW | D | Mense | ev | G | 1831 | |
| Bega > Dörentrup | [Lage] | 32694 | NW | D | Begemann | ev | G | 1731 | |
| Bertram | ev | 1778 | 1781 | ||||||
| Brand | ev | G | 1704 | ||||||
| Brune | ev | H | 1834 | ||||||
| Flammenkamp | ev | H | 1920 | ||||||
| Halgmann | ev | G | 1812 | ||||||
| Krome | ev | ||||||||
| Meyer | ev | G | 1735 | ||||||
| Ottomeyer | ev | H | 1778 | ||||||
| Petig | ev | G | 1834 | ||||||
| Rohdewald | ev | G | 1823 | ||||||
| Schake | ev | GN | 1800 | ||||||
| Schröder | ev | H | 1920 | ||||||
| Tramsmeyer | ev | G | 1804 | ||||||
| Wiemann | ev | G | 1743 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite