Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amt Sternberg | [Lage] | 32683 | NW | D | Flammenkamp | ev | H | 1755 | |
Winter | ev | GE | 1789 | ||||||
Amtsrechnung Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Brüggemeier | ev | HU | 1602 | |
Mönnig | ev | HU | 1602 | ||||||
Arnheim | [Lage] | 6800 | GE | NL | König | ev | |||
Auf See | Klöpping | ev | T | 1854 | |||||
Augustdorf | [Lage] | 32832 | NW | D | Beckmann | ev | H | 1845 | |
Brinkmann | ev | 1816 | 1843 | ||||||
Hausmann | ev | G | 1855 | ||||||
Prante | ev | 1817 | 1843 | ||||||
Bad Lippspringe | [Lage] | 33175 | NW | D | Oberkönig | ev | T | 2006 | |
Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Dickewied | ev | 1911 | 1918 | |
Habermeier | ev | H | 1948 | ||||||
Hagemeister | ev | ||||||||
Havergoh | ev | ||||||||
Jupke | H | 1950 | |||||||
König | ev | T | 1964 | ||||||
Kohlhoff | ev | ||||||||
Kreikemeyer | ev | ||||||||
Krome | ev | T | 1962 | ||||||
Kuhlemann | ev | H | 1779 | ||||||
Meier | ev | 1907 | 1959 | ||||||
Meier zum Havergo | ev | 1905 | 2008 | ||||||
Möller | ev | 1916 | 1947 | ||||||
Noack | ev | ||||||||
Oberkönig | ev | 1906 | 1965 | ||||||
Penke | ev | 1913 | 1995 | ||||||
Platena | ev | ||||||||
Pöhlker | ev | H | 1963 | ||||||
Pollmann | rk | T | 1977 | ||||||
Röther | ev | 1939 | 1969 | ||||||
Rose | ev | H | 1932 | ||||||
Schlingmann | ev | H | 1779 | ||||||
Schüter | rk | ||||||||
Sölter | ev | ||||||||
Stegemann | ev | T | 1968 | ||||||
Stork | ev | H | 1916 | ||||||
Tapken | ev | H | 1963 | ||||||
Tweesmann | ev | T | 1945 | ||||||
Vorwerk | ev | H | 1947 | ||||||
Wiese | ev | T | 2015 | ||||||
Winkel | ev | H | 1969 | ||||||
Winter | ev | H | 1934 | ||||||
Witte | ev | T | 1936 | ||||||
Wolf | ev | T | 1995 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite