Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roßleben | Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GU | 1750 | |
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HU | 1780 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | T | 1816 | ||
Rubart | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1827 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1854 | 1883 | ||
Rückels | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1891 | 1903 | |
Linnep bei Ratingen | 40878 | NW | D | ev | G | 1822 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1851 | ||
Ratingen | 40882 | NW | D | ev | G | 1832 | ||
Rüther | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1693 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1715 | 1748 | ||
Rulle | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1801 | 1833 | |
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | G | 1801 | ||
Runkmann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1729 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1762 | 1764 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GE | 1710 | ||
Runte | Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1781 | |
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1867 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1870 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1804 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1840 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1813 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1870 | 1870 | ||
Rust | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1770 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1803 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1826 | ||
Saak | Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | rf | |||
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | rf | H | 1841 | ||
Hohenhausen > Kalletal | 32689 | NW | D | rf | G | 1819 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1815 | 1849 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
NN | rf | GS | 1785 | |||||
USA | 0000 | USA | ev | 1848 | 1848 | |||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | rf | G | 1815 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite