| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möllering | Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | G | 1804 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1854 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Mölling | Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | 1873 | 1907 | |
| Heßloh > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1873 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1798 | 1801 | ||
| Pivitsheide VL > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1774 | ||
| Stapelage > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1774 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1852 | ||
| Mönch | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1711 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1788 | ||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1790 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1580 | 1767 | ||
| Mönnich | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1694 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1643 | 1879 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1732 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Mönnig | Amtsrechnung Detmold | 32756 | NW | D | ev | HU | 1602 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1553 | 1821 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1793 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TV | 1642 | ||
| Mörs | Freeburg | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1786 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1711 | 1875 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
| Rothensiek > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GC | 1677 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1749 | ||
| Mollen | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1600 | 1638 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1637 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1555 | 1618 | ||
| Montag | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1687 | 1804 | |
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1609 | 1880 | ||
| GoG Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1645 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1679 | 1878 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1878 |
Stand: 02.02.2019 13:46:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite