Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kützemeyer | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1885 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1923 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1952 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1919 | 1923 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | T | 1972 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1885 | ||
Kuhle | Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1839 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1869 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1839 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Kuhlemann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1744 | |
Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1779 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1679 | 1726 | ||
Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1836 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1703 | ||
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1765 | 1848 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1723 | 1880 | ||
Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1679 | 1726 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | TC | 1704 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TN | 1798 | ||
Kuhlemeier | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TN | 1842 | |
Burlington, Clayton County (Iowa) | 52601 | IA | USA | ev | ||||
Charles City, Floyd County (Iowa) | 15022 | IA | USA | ev | H | 1872 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1837 | ||
Freismissen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1781 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1800 | 1872 | ||
Illinois | 62539 | IL | USA | ev | 1853 | 1853 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1803 | 1853 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1853 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1781 | ||
Stephenson County, (Illinois) | 00000 | IL | USA | ev | TN | 1890 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1853 | 1853 | |||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1800 | 1854 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite