Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinke | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1851 | |
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | G | 1851 | ||
Klocke | Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1820 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1850 | ||
Klöpper | Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1867 | |
Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1661 | 1836 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1685 | 1847 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Klöpping | Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1739 | |
Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1648 | 1740 | ||
Auf See | ev | T | 1854 | |||||
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1722 | ||
Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1788 | ||
Dakota, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1760 | 1867 | ||
Düsseldorf | 40410 | NW | D | H | 1933 | |||
Elbrinxen > Lügde | 32676 | NW | D | ev | 1720 | 1753 | ||
Eleroy, (Illinois) | 61027 | IL | USA | ev | 1857 | 1917 | ||
Erin township | IL | USA | ev | 1864 | 1891 | |||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1775 | 1812 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1638 | 1651 | ||
Haarlem | 2000 | NH | NL | ev | 1785 | 1797 | ||
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1754 | ||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1774 | 1810 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1668 | 1884 | ||
Illinois | 62539 | IL | USA | ev | 1853 | 1854 | ||
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1868 | ||
Lexington, Dawson (Nebraska), | NE | USA | ev | T | 1904 | |||
Loran, Stephenson County (Illinois) | 61062 | IL | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1942 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1854 | 1854 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1853 | 1853 | ||
NN | ev | 1809 | 1837 | |||||
Quiggleville, Lycoming (Pennsylvania) | ev | H | 1871 | |||||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1838 | ||
Rock Grove, Stephenson (Illinois) | 61018 | IL | USA | ev | T | 1930 | ||
Rock Run, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | ev | T | 1858 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1595 | ||
Siegburg | 53721 | NW | D | T | 1994 | |||
Stockton, Jo Davies County (Illinois) | 61085 | IL | USA | ev | T | 1945 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1853 | 1854 | |||
Vahlhausen Amt Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1853 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1515 | 1930 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1835 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1782 | 1845 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1864 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite