Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahrmann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1786 | |
NN | ev | G | 1762 | |||||
Kaiser | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1819 | 1948 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1969 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1743 | 1901 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1758 | 1901 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1794 | 1817 | ||
Steinheim | 32839 | NW | D | ev | T | 1997 | ||
Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1720 | 1838 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1848 | 1848 | |||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | TN | 1919 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1811 | 1950 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1842 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1876 | ||
Kamp | Lämershagen > Bielefeld | 33699 | NW | D | ev | G | 1826 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1853 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
Kampmeyer | Brokhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1733 | 1738 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1733 | 1764 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1767 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1767 | 1800 | ||
Kanne | Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1677 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1706 | 1857 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1700 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1782 | ||
Kappe | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1819 | 1848 | |
Silixen > Extertal | 32699 | NW | D | ev | G | 1793 | ||
Kaup | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1847 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1906 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | 1847 | 1882 | ||
Kayser | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1744 | |
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1676 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1661 | 1701 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1660 | 1817 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1740 | 1770 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1575 | 1828 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1767 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite