Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heithecker | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1832 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1869 | ||
Held | Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | GE | 1777 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1808 | 1825 | ||
Helle | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1774 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1799 | ||
Hellweg | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1806 | |
Heidenoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1806 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1830 | 1877 | ||
Helpup | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1785 | 1859 | |
Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1760 | ||
Währentrup > Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1847 | 1871 | ||
Helweg | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1670 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1851 | ||
Nienhagen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1811 | ||
Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1650 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | T | 1708 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Hemmelmann | Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1761 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Loßbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1761 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1590 | 1917 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1824 | ||
Henekamp | Evansville, Vanderburgh County (Indiana) | 47711 | IN | USA | ev | 1860 | 1860 | |
Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1720 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1621 | 1704 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1901 | ||
Indiana | 15701 | IN | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1814 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1600 | 1913 | ||
New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1848 | 1848 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1753 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1777 | ||
Siebenhöfen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
USA | 0000 | USA | ev | 1848 | 1859 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite