| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clusmann | Lemgo St. Johann | 32657 | NW | D | ev | G | 1710 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1742 | 1749 | ||
| Wahmbeck > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GV | 1710 | ||
| Copey | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1777 | |
| Mosebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1777 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1809 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1843 | ||
| Cordens | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1812 | 1832 | |
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | GS | 1792 | ||
| Culemann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1728 | |
| Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1705 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1758 | ||
| Damm | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | |||
| Wehlheiden | 34121 | HE | D | ev | G | 1829 | ||
| Dehlentrup | Dehlentrup > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1799 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1823 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1858 | ||
| Deicke | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | |||
| Palermo | 90134 | SIC | I | ev | H | 1942 | ||
| Sonnenborstel | 31634 | NI | D | ev | G | 1918 | ||
| Deppe | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1677 | |
| Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1798 | 1830 | ||
| Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1676 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1763 | 1815 | ||
| Gasconade, (Missouri) | 65036 | MO | USA | ev | H | 1855 | ||
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1654 | 1662 | ||
| Heesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1853 | ||
| Hiddesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1815 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1785 | 1818 | ||
| Jefferson, Osage (Missouri) | MO | USA | ev | |||||
| Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1812 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1590 | 1936 | ||
| Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1590 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | ||||
| Osage County/(Missouri) | MO | USA | ev | T | 1893 | |||
| Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1700 | ||
| Sommersell > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | G | 1711 | ||
| Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1833 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1728 | ||
| Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1848 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite