Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biesemeyer | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1661 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1711 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1741 | 1775 | ||
Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1638 | 1711 | ||
Blanke | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1739 | 1850 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1695 | 1760 | ||
Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1705 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1790 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1655 | 1717 | ||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1858 | 1864 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1718 | 1855 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1574 | 1871 | ||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | GS | 1728 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1826 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1550 | 1798 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1851 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Blome | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1862 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1876 | ||
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1808 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1756 | 1879 | ||
NN | ev | 1736 | 1850 | |||||
Schieder > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1849 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1854 | 1854 | |||
Böcker | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1822 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1858 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1851 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | GN | 1822 | ||
Böckhaus | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1794 | 1831 | |
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1684 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1660 | ||
GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HC | 1631 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1698 | 1858 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1802 | 1880 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1580 | 1874 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1836 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite