Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benneberg | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1621 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1600 | ||
Bensiek | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1787 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1815 | 1840 | ||
Bentmann | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1736 | 1992 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1736 | 1873 | ||
Gachnang | 8547 | TG | CH | ev | T | 1997 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1797 | 1828 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1789 | 1946 | ||
Berg | Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1649 | 1658 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1590 | 1627 | ||
Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1696 | ||
Berghahn | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1805 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1836 | 1852 | ||
Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1580 | 1812 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1838 | 1870 | ||
Leistrup > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1805 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1783 | 1839 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1757 | ||
Bergmann | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | |||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1701 | 1768 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1859 | ||
Freeburg | USA | ev | 1852 | 1852 | ||||
Freeport, Stephenson (Illinois) | 61032 | IL | USA | ev | T | 1909 | ||
Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1840 | 1849 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1759 | 1895 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
Schönemark > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1667 | 1775 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1732 | 1799 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1821 |
Stand: 02.02.2019 13:46:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite