| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | [Lage] | 27568 | HB | D | Hofmeister | ev | 1870 | 1870 | |
| Bremke > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Lüdeking | ev | G | 1671 | |
| Oberkrome | ev | GV | 1778 | ||||||
| Windmeyer | ev | GV | 1778 | ||||||
| Breslau | [Lage] | 53131 | DO | PL | Jupke | G | 1927 | ||
| Brokhausen > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Bödeker | ev | T | 1866 | |
| Bunte | ev | G | 1813 | ||||||
| Holzmeier | ev | GE | 1706 | ||||||
| Kampmeyer | ev | 1733 | 1738 | ||||||
| Lamen | ev | G | 1770 | ||||||
| Mesch | ev | GV | 1761 | ||||||
| Möller | ev | T | 1754 | ||||||
| Brüntrup > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Beermann | ev | G | 1876 | |
| Brand | ev | G | 1846 | ||||||
| Brune | ev | GS | 1679 | ||||||
| Buckoh | ev | GE | 1759 | ||||||
| Buko | ev | G | 1785 | ||||||
| Deppe | ev | GS | 1676 | ||||||
| Ehlert | ev | GV | 1736 | ||||||
| Finke | ev | GC | 1691 | ||||||
| Lesemann | ev | G | 1822 | ||||||
| Marck | ev | GS | 1591 | ||||||
| Mark | ev | GS | 1687 | ||||||
| Marks | ev | G | 1779 | ||||||
| Markward | ev | G | 1818 | ||||||
| Meierhenke | ev | GU | 1855 | ||||||
| Meyer | ev | G | 1862 | ||||||
| Möllenmeyer | ev | T | 1798 | ||||||
| Niedergöker | ev | 1718 | 1782 | ||||||
| Obergöker | ev | GE | 1700 | ||||||
| Obermeyer | ev | GS | 1620 | ||||||
| Parulo | ev | GS | 1740 | ||||||
| Rose | ev | G | 1908 | ||||||
| Schäfer | ev | G | 1827 | ||||||
| Schilling | ev | 1794 | 1850 | ||||||
| Schlüter | ev | G | 1788 | ||||||
| Schmidtmeier | ev | G | 1900 | ||||||
| Schöttler | ev | ||||||||
| Sprenger | ev | G | 1835 | ||||||
| Stork | ev | G | 1760 | ||||||
| Tegt | ev | G | 1836 | ||||||
| Thumann | ev | 1832 | 1837 | ||||||
| Vogelsmeier | ev | GV | 1712 | ||||||
| Vogt | ev | H | 1878 | ||||||
| Wallbaum | ev | 1610 | 1822 | ||||||
| Wesemann | ev | ||||||||
| Wiebe | ev | G | 1690 | ||||||
| Wiese | ev | G | 1807 | ||||||
| Winter | ev | 1813 | 1832 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite