Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Becker | ev | H | 1863 | |
Bracht | ev | G | 1796 | ||||||
Brautlacht | ev | G | 1773 | ||||||
Günther | ev | ||||||||
Hausmann | ev | G | 1824 | ||||||
Krüger | ev | G | 1819 | ||||||
Meier zum Havergo | ev | H | 1931 | ||||||
Mische | ev | G | 1825 | ||||||
Pustkuchen | ev | G | 1761 | ||||||
Stammeyer | ev | G | 1793 | ||||||
Tappe | ev | G | 1815 | ||||||
Winter | ev | 1838 | 1863 | ||||||
Woldt | ev | GE | 1730 | ||||||
Wrampe | ev | G | 1827 | ||||||
Bösingfeld > Extertal | [Lage] | 32699 | NW | D | Plate | ev | H | 1879 | |
Boeuf, Franklin County (Missouri) | [Lage] | 65274 | MO | USA | Vogelsmeier | ev | TV | 1880 | |
Bonn | [Lage] | 53111 | NW | D | Kützemeier | ev | H | 1953 | |
Brake > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Ebert | ev | H | 1852 | |
Krome | ev | H | 1852 | ||||||
Krüger | ev | GS | 1735 | ||||||
Strunkmann | ev | H | 1870 | ||||||
Tünker | ev | 1672 | 1678 | ||||||
Brakelsiek > Schieder-Schwalenberg | [Lage] | 32816 | NW | D | Erichsmeier | ev | GE | 1797 | |
Holste | ev | G | 1795 | ||||||
Leweke | ev | GS | 1750 | ||||||
Möller | ev | G | 1824 | ||||||
Niedermeyer | ev | GV | 1759 | ||||||
Schlingmann | ev | GV | 1821 | ||||||
Braunenbruch > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Budde | ev | |||
Breitenheide > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Brinkmann | ev | GE | 1792 | |
Bremen | [Lage] | 28215 | HB | D | Budde | ev | 1860 | 1860 | |
Wellner | ev | 1860 | 1860 | ||||||
Winter | ev | 1860 | 1860 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite