| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bückeburg | [Lage] | 31675 | NI | D | Meier | ev | GU | 1785 | |
| Weingärtner | ev | H | 1722 | ||||||
| Burlington, Clayton County (Iowa) | [Lage] | 52601 | IA | USA | Kuhlemeier | ev | |||
| Buschkamp > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Krüger | ev | G | 1847 | |
| Schlüter | ev | 1857 | 1857 | ||||||
| Cappel > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Bauerkamp | ev | G | 1765 | |
| Beermann | ev | GN | 1880 | ||||||
| Beinker | ev | H | 1695 | ||||||
| Brinkmann | ev | GE | 1664 | ||||||
| Bunte | ev | H | 1871 | ||||||
| Ehlert | ev | G | 1736 | ||||||
| Focke | ev | G | 1805 | ||||||
| Franzmeier | ev | H | 1856 | ||||||
| Fricke | ev | G | 1749 | ||||||
| Grote | ev | H | 1825 | ||||||
| Hollmeyer | ev | 1716 | 1866 | ||||||
| Kehne | ev | G | 1854 | ||||||
| Köller | ev | G | 1726 | ||||||
| Koring | ev | G | 1779 | ||||||
| Kruse | ev | 1822 | 1842 | ||||||
| Kuhlemeyer | ev | H | 1779 | ||||||
| Lesemann | ev | G | 1822 | ||||||
| Lobbich | ev | 1695 | 1799 | ||||||
| Lübbecke | ev | G | 1794 | ||||||
| Lütkemeier | ev | G | 1807 | ||||||
| Meier | ev | H | 1851 | ||||||
| Meierjohann | ev | H | 1815 | ||||||
| Meyer | ev | GC | 1705 | ||||||
| Möllenmeyer | ev | H | 1789 | ||||||
| Müller | ev | H | 1863 | ||||||
| Nacke | ev | G | 1878 | ||||||
| Niemeyer | ev | H | 1776 | ||||||
| Niggemann | ev | 1802 | 1842 | ||||||
| Nolte | ev | H | 1737 | ||||||
| Pöhlker | ev | H | 1849 | ||||||
| Röve | ev | H | 1695 | ||||||
| Runte | ev | GE | 1781 | ||||||
| Schäfer | ev | G | 1827 | ||||||
| Schilling | ev | 1794 | 1850 | ||||||
| Schlingmann | ev | H | 1766 | ||||||
| Schlüter | ev | 1800 | 1826 | ||||||
| Schmidtmeier | ev | H | 1898 | ||||||
| Schnittcher | ev | G | 1882 | ||||||
| Schrahe | ev | H | 1851 | ||||||
| Schrey | ev | GN | 1833 | ||||||
| Schröder | ev | GS | 1550 | ||||||
| Sprenger | ev | H | 1864 | ||||||
| Stapela | ev | H | 1837 | ||||||
| Stork | ev | 1900 | 1929 | ||||||
| Tegt | ev | H | 1864 | ||||||
| Thumann | ev | 1856 | 1871 | ||||||
| Vogelsmeier | ev | 1712 | 1929 | ||||||
| Wiebe | ev | H | 1737 | ||||||
| Winter | ev | H | 1863 |
Stand: 02.02.2019 13:46:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite