| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier oder Bruns | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1850 | |
| NN | ev | G | 1825 | |||||
| Meier zum Havergo | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1905 | 2008 | |
| Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1931 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1841 | 2003 | ||
| Heidenoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1841 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1940 | ||
| Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 2000 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1861 | 1944 | ||
| Müssen > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1822 | ||
| Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | ||||
| Pivitsheide VL > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1869 | 1870 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1862 | 1886 | ||
| Russland | RUS | ev | TX | 1943 | ||||
| Stapelage > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1870 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1887 | 1899 | ||
| Meier-Henke | Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1716 | |
| Meier-Johann | Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1822 | |
| Lenstrup > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GU | 1658 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1704 | 1878 | ||
| Vogelhorst > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | G | 1758 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Meierhenke | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GU | 1855 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1880 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Meierherm | Orbke > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1890 | |
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Meierjohann | Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1815 | |
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1731 | 1877 | ||
| Mossenberg > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1827 | ||
| NN | ev | G | 1899 | |||||
| Stuckenmühle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1696 | 1840 | ||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev |
Stand: 02.02.2019 13:46:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite