Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreiling | Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1840 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1877 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1874 | 1877 | ||
Kriete | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1909 | |
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1885 | ||
Krietenstein | Hagen bei Lage > Lage | 32791 | NW | D | ev | GE | 1691 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1726 | 1760 | ||
Krome | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1962 | |
Bega > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | ||||
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1700 | 1815 | ||
Brake > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | H | 1852 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1776 | 1791 | ||
Diestelbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1776 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1856 | ||
Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1889 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1948 | ||
Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1972 | 1972 | ||
Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
Klüterberg > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1791 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1729 | 1852 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1838 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1857 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1835 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | 1700 | 1815 | ||
Krüger | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1837 | |
Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1836 | ||
Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
Brake > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1735 | ||
Buschkamp > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1847 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1831 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1651 | ||
Heesten > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1815 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1836 | ||
Hornoldendorf > Detmold | 32756 | NW | D | ev | G | 1857 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1625 | 1906 | ||
NN | ev | GS | 1705 | |||||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1840 | 1845 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite