Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüppe | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1724 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1700 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1680 | ||
Hütte | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1727 | |
Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1705 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1758 | ||
Huismann | Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1822 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1861 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1842 | ||
Huneke | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1685 | 1708 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1829 | 1861 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1784 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | ||||
Hunnaeus | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1828 | |
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1825 | ||
Salzuflen > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | G | 1801 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1832 | 1832 | |||
Husemann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1720 | 1743 | |
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1863 | ||
Dedinghausen > Bad Lippspringe | 33175 | NW | D | ev | 1833 | 1833 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1690 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1673 | 1885 | ||
Küterbrok > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1605 | 1855 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1767 | 1901 | ||
NN | ev | GE | 1793 | |||||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1833 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1595 | 1901 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1829 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1787 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1901 | ||
Huxol | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1875 | 1878 | |
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1834 | 1861 |
Stand: 02.02.2019 13:46:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite