| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauerkamp | Cappel > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1765 | |
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1813 | ||
| Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GV | 1765 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1792 | ||
| Beck-Henrich | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1651 | |
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1838 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1681 | 1721 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1694 | 1810 | ||
| Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1838 | 1838 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1758 | ||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1810 | ||
| Becker | Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1863 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1864 | ||
| Salzuflen > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | G | 1834 | ||
| Beckmann | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1724 | 1749 | |
| Augustdorf | 32832 | NW | D | ev | H | 1845 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1726 | 1769 | ||
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1741 | 1801 | ||
| Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1753 | 1768 | ||
| Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1848 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1740 | ||
| Knetterheide > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | G | 1824 | ||
| Lafayette, Nicollet (Minnesota) | 56054 | MN | USA | ev | 1880 | 1880 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1720 | 1901 | ||
| Mossenberg > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1868 | 1868 | ||
| New Ulm, (Texas) | 78950 | TX | USA | ev | T | 1921 | ||
| NN | ev | GS | 1660 | |||||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1753 | 1867 | ||
| USA | 0000 | USA | ev | 1868 | 1868 | |||
| Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GV | 1740 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1756 | 1804 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1692 | 1905 |
Stand: 02.02.2019 13:46:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite