| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerxen > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beine | ev | GS | 1520 | |
| Brinkmeier | ev | GS | 1502 | ||||||
| Ebbeker | ev | GU | 1482 | ||||||
| Meyer zu Jerxen | rk | GS | 1540 | ||||||
| Kachtenhausen > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Brinkmann | ev | GU | 1555 | |
| Mollen | ev | ||||||||
| Kempen-Feldrom > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Borgmeyer | ev | GE | 1662 | |
| Deppe | ev | GS | 1560 | ||||||
| Kirchdonop > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Cruel | ev | GS | 1655 | |
| Webel | ev | T | 1733 | ||||||
| Kirchheide > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Multhaup | ev | GC | 1580 | |
| Kirchohsen > Emmerthal | [Lage] | 31860 | NI | D | Coers | ev | H | 1776 | |
| Henze | ev | H | 1776 | ||||||
| Kirchspiel Menneringe | [Lage] | NW | D | Kulemann | |||||
| Kleinenmarpe > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Köller | ev | 1535 | 1586 | |
| Linden | ev | GC | 1654 | ||||||
| Rotener | ev | 1614 | 1643 | ||||||
| Tieling | ev | T | 1755 | ||||||
| Vogt | ev | 1611 | 1684 | ||||||
| Wesemann | ev | GE | 1677 | ||||||
| Kluckhof > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Busse | ev | |||
| Winter | ev | GS | 1681 | ||||||
| Klüt > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Kulemann | ev | 1557 | 1625 | |
| Sander | ev | 1592 | 1647 | ||||||
| Tölle | ev | GS | 1560 | ||||||
| Kohlstädt > Schlangen | [Lage] | 33189 | NW | D | Düchting | ev | TU | 1640 | |
| Kanne | ev | GS | 1611 | ||||||
| Klöpping | ev | T | 1702 | ||||||
| Meyer zu Heesten | ev | TC | 1632 | ||||||
| Neese | ev | T | 1702 | ||||||
| Richts | ev | GS | 1609 | ||||||
| Rose | ev | 1661 | 1733 |
Stand: 09.02.2019 15:54:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite