Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornoldendorf > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Lükermann | ev | 1594 | 1644 | |
Hovedissen > Leopoldshöhe | [Lage] | 33818 | NW | D | Honerlage | ev | GS | 1550 | |
Meyer zu Heipke | |||||||||
Hoya | [Lage] | 27318 | NI | D | Hoya | rk | GU | 1330 | |
Hüntrup > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Dieterich | ev | GC | 1610 | |
Hüwelers | ev | GS | 1615 | ||||||
Hummerntrup > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Hummer | ev | 1619 | 1640 | |
Huxol > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Korff | ev | GV | 1514 | |
Saak | ev | ||||||||
Huxoll bei Cappel > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Huxoll | ev | GS | 1555 | |
Iggenhausen > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Meyer zu Iggenhausen | ev | GS | 1500 | |
Istrup > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Arends | ev | 1604 | 1671 | |
Berkenhauer | ev | 1550 | 1633 | ||||||
Brendeker | ev | GC | 1594 | ||||||
Brockmann | ev | ||||||||
Bröker | ev | GS | 1530 | ||||||
Brüggemeyer | ev | T | 1681 | ||||||
Cordvater | ev | 1610 | 1668 | ||||||
Dieterich | ev | G | 1575 | ||||||
Greve | ev | T | 1644 | ||||||
Jürgens | ev | T | 1727 | ||||||
Kaiser | ev | GS | 1530 | ||||||
Kleinsorge | ev | GS | 1570 | ||||||
Krüger | ev | 1594 | 1651 | ||||||
Meyer | ev | GC | 1600 | ||||||
Meyer zu Istrup | ev | 1535 | 1580 | ||||||
Mische | ev | 1583 | 1633 | ||||||
Mönnich | ev | T | 1637 | ||||||
Peters | ev | 1580 | 1630 | ||||||
Platenau | 1520 | 1558 | |||||||
Rote | ev | 1560 | 1611 | ||||||
Schönhage | ev | GS | 1560 | ||||||
Schöning | ev | ||||||||
Stölting | ev | GC | 1597 | ||||||
Wrenger | ev | 1600 | 1679 |
Stand: 09.02.2019 15:54:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite