Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlstädter Heide > Schlangen | [Lage] | 33189 | NW | D | Plöger | ev | 1634 | 1703 | |
Krawinkel > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Meyer zum Krawinkel | ev | GS | 1525 | |
Küterbrok > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Husemann | ev | GS | 1605 | |
Lämershagen > Bielefeld | [Lage] | 33699 | NW | D | Meyer zu Selhausen | ev | GS | 1600 | |
Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Brink | ev | 1663 | 1719 | |
Dreimann | rf | H | 1593 | ||||||
Ebbinghaus | ev | GU | 1662 | ||||||
Ebeler | ev | H | 1601 | ||||||
Göking | ev | GS | 1630 | ||||||
Hebeler | ev | 1564 | 1634 | ||||||
Höltke | ev | G | 1536 | ||||||
Koch | ev | GS | 1620 | ||||||
Körner | ev | HV | 1585 | ||||||
Krumsiek | ev | H | 1541 | ||||||
Reinecke | ev | H | 1702 | ||||||
Rethmeyer | ev | H | 1601 | ||||||
Rieke | ev | H | 1606 | ||||||
Sauermann | ev | H | 1702 | ||||||
Schulte | ev | 1593 | 1613 | ||||||
Wiemann | ev | 1585 | 1610 | ||||||
Landsberg | [Lage] | 32469 | NW | D | Schröder | ev | GS | 1634 | |
Langenholzhausen > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Reinecke | ev | GS | 1598 | |
Leese > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Culemann | GV | 1540 | ||
Meyer zu Wittigenhöfen | ev | ||||||||
Leistrup > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Kesting | ev | GV | 1584 | |
Wesemann | ev | T | 1751 | ||||||
Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Blattgerste | ev | GS | 1600 | |
Buttigheim | rk | TV | 1546 | ||||||
Kirchmann | ev | GS | 1570 | ||||||
Lesemann | ev | 1595 | 1653 | ||||||
Meyer | ev | GS | 1543 | ||||||
Plückebaum | ev | ||||||||
Rede | rk | GS | 1390 | ||||||
Richter | ev | G | 1530 | ||||||
Schild | ev | 1451 | 1505 | ||||||
Sundermann | ev | ||||||||
Wartenberg | ev |
Stand: 09.02.2019 15:54:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite