| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Währentrup > Oerlinghausen | [Lage] | 33813 | NW | D | Helpup | ev | G | 1819 | |
| Upmeier | ev | G | 1839 | ||||||
| Wahmbeck > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Clusmann | ev | GV | 1710 | |
| Wieder | ev | G | 1746 | ||||||
| Wahmbeckerheide > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Drücker | ev | GC | 1735 | |
| Tünker | ev | 1672 | 1678 | ||||||
| Wehlheiden | [Lage] | 34121 | HE | D | Damm | ev | G | 1829 | |
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Albers | ev | T | 1772 | |
| Albert | ev | T | 1851 | ||||||
| Alteheld | ev | ||||||||
| Altemeyer | ev | ||||||||
| Amelung | ev | T | 1799 | ||||||
| Backs | ev | T | 1809 | ||||||
| Beck-Henrich | ev | T | 1758 | ||||||
| Beckmann | ev | ||||||||
| Beermann | ev | ||||||||
| Begemann | ev | TN | 1776 | ||||||
| Beinker | ev | T | 1830 | ||||||
| Bergmann | ev | ||||||||
| Berkemeyer | ev | T | 1780 | ||||||
| Betge | ev | T | 1853 | ||||||
| Betke | ev | T | 1903 | ||||||
| Bierhenke | ev | T | 1810 | ||||||
| Blanke | ev | T | 1851 | ||||||
| Böckhaus | ev | G | 1836 | ||||||
| Böker | ev | T | 1742 | ||||||
| Bokeloh | ev | T | 1840 | ||||||
| Bonifaticius | ev | ||||||||
| Bornemeyer | ev | ||||||||
| Bracht | ev | T | 1697 | ||||||
| Brand | ev | 1562 | 1880 | ||||||
| Breinker | ev | T | 1810 | ||||||
| Brenker | ev | T | 1883 | ||||||
| Brinkmann | ev | 1823 | 1832 | ||||||
| Bröcker | ev | T | 1698 | ||||||
| Brüggemann | ev | ||||||||
| Brune | ev | 1570 | 1942 | ||||||
| Bruns | ev | T | 1757 | ||||||
| Bunte | ev | T | 1726 | ||||||
| Busch | ev | 1615 | 1679 | ||||||
| Busche | ev | GE | 1792 | ||||||
| Claas | ev | T | 1763 | ||||||
| Copey | ev | T | 1843 | ||||||
| Deppe | ev | ||||||||
| Dickewied | ev | 1679 | 1803 | ||||||
| Dohm | ev | G | 1876 | ||||||
| Dohmeier | ev | 1808 | 1840 | ||||||
| Dreimann | ev | T | 1759 | ||||||
| Drewes | ev | T | 1740 | ||||||
| Drüner | ev | T | 1662 | ||||||
| Ehlert | ev | 1871 | 1911 | ||||||
| Eickmann | ev | T | 1805 | ||||||
| Erichsmeier | ev | 1826 | 1898 | ||||||
| Finis | ev | T | 2017 | ||||||
| Flachmann | ev | T | 1771 | ||||||
| Flake | ev | T | 1866 | ||||||
| Flammenkamp | ev | T | 1862 | ||||||
| Fricke | ev | 1773 | 1799 | ||||||
| Garten | ev | ||||||||
| Geise | ev | ||||||||
| Görder | ev | 1895 | 1918 | ||||||
| Gröne | ev | T | 1759 | ||||||
| Grote | ev | T | 1912 | ||||||
| Gülicher | ev | ||||||||
| Haase | ev | T | 1733 | ||||||
| Habermeier | ev | 1880 | 1972 | ||||||
| Habermeyer | ev | T | 1918 | ||||||
| Hagedorn | ev | T | 1759 | ||||||
| Hagemeister | ev | 1692 | 1818 | ||||||
| Halgmann | ev | T | 1897 | ||||||
| Halling | ev | G | 1886 | ||||||
| Havergoh | ev | 1921 | 1930 | ||||||
| Heine | ev | G | 1850 | ||||||
| Henkord | ev | T | 1826 | ||||||
| Hentze | ev | T | 1816 | ||||||
| Herde | ev | T | 1725 | ||||||
| Herdebernd | ev | T | 1871 | ||||||
| Hertzog | ev | TN | 1710 | ||||||
| Herzog | ev | ||||||||
| Hesse | ev | ||||||||
| Hinder | ev | ||||||||
| Hoffmeister | ev | T | 1841 | ||||||
| Hofmeister | ev | 1827 | 1907 | ||||||
| Hollmeyer | ev | 1686 | 1873 | ||||||
| Holste | ev | T | 1759 | ||||||
| Holstein | ev | T | 1856 | ||||||
| Holzhauer | ev | ||||||||
| Holzmeier | ev | T | 1740 | ||||||
| Hünefeld | ev | 1941 | 1976 | ||||||
| Hünkemeyer | ev | T | 1740 | ||||||
| Husemann | ev | T | 1829 | ||||||
| Jöstingmeyer | ev | ||||||||
| Jürgens | ev | ||||||||
| Jupke | |||||||||
| Kämper | ev | T | 1844 | ||||||
| Kahre | ev | T | 1781 | ||||||
| Kaiser | ev | 1811 | 1950 | ||||||
| Kayser | ev | 1575 | 1828 | ||||||
| Kemper | ev | T | 1962 | ||||||
| Klaas | ev | T | 1840 | ||||||
| Klöpping | ev | 1782 | 1845 | ||||||
| Knap | ev | T | 1679 | ||||||
| Koch | ev | 1850 | 1911 | ||||||
| Kockel | ev | ||||||||
| Köhne | ev | T | 1715 | ||||||
| König | ev | T | 1911 | ||||||
| Köstering | ev | T | 1927 | ||||||
| Krome | ev | ||||||||
| Kruse | ev | 1813 | 1829 | ||||||
| Kuhle | ev | ||||||||
| Kuhlemann | ev | TN | 1798 | ||||||
| Kuhlemeyer | ev | 1615 | 1903 | ||||||
| Kuhlen | ev | ||||||||
| Kuhlenmeier | ev | G | 1925 | ||||||
| Kuhlenmeyer | ev | 1860 | 1938 | ||||||
| Kuhlmeyer | ev | 1575 | 1641 | ||||||
| Kulemann | ev | ||||||||
| Lahmann | ev | T | 1769 | ||||||
| Lesemann | ev | 1747 | 1781 | ||||||
| Leweke | ev | ||||||||
| Linnemann | ev | ||||||||
| Lobbich | ev | T | 1704 | ||||||
| Lohmeier | ev | ||||||||
| Lübbecke | ev | T | 1873 | ||||||
| Lüdeking | ev | T | 1871 | ||||||
| Lükermann | ev | TN | 1703 | ||||||
| Lütkehus | ev | T | 1712 | ||||||
| Lütkemeyer | ev | 1777 | 1831 | ||||||
| Marck | ev | ||||||||
| Meier | ev | ||||||||
| Meier zum Havergo | ev | 1887 | 1899 | ||||||
| Meierherm | ev | ||||||||
| Meise | ev | ||||||||
| Merck | ev | 1615 | 1921 | ||||||
| Meyer | ev | T | 1830 | ||||||
| Meyer zu Höntrup | ev | TC | 1638 | ||||||
| Meyer zu Oberheesten | ev | ||||||||
| Meyer zu Siebenhöfen | ev | T | 1759 | ||||||
| Meyer-Erich | ev | T | 1840 | ||||||
| Mischer | ev | G | 1873 | ||||||
| Möllenbrok | ev | ||||||||
| Möllenmeyer | ev | 1650 | 1838 | ||||||
| Möller | ev | 1622 | 1797 | ||||||
| Möllering | ev | ||||||||
| Mönnich | ev | T | 1732 | ||||||
| Mönnig | ev | T | 1793 | ||||||
| Mollen | ev | 1555 | 1618 | ||||||
| Mühle | ev | 1625 | 1688 | ||||||
| Mühlenmeyer | ev | ||||||||
| Müther | ev | T | 1962 | ||||||
| Niederkönig | ev | T | 1788 | ||||||
| Niemeyer | ev | ||||||||
| Nolte | ev | ||||||||
| Nordsiek | ev | T | 1828 | ||||||
| Ober | ev | T | 1924 | ||||||
| Obergöker | ev | T | 1774 | ||||||
| Oberkönig | ev | 1805 | 1990 | ||||||
| Otto | ev | T | 1708 | ||||||
| Ottomeyer | ev | T | 1877 | ||||||
| Penke | ev | 1948 | 1948 | ||||||
| Petig | ev | T | 1914 | ||||||
| Platena | ev | T | 1831 | ||||||
| Plöger | ev | T | 1914 | ||||||
| Pöhlker | ev | 1560 | 1924 | ||||||
| Polldrinn | ev | ||||||||
| Potthast | ev | T | 1761 | ||||||
| Prasse | ev | 1712 | 1714 | ||||||
| Rädeker | ev | 1844 | 1861 | ||||||
| Rechmeier | ev | T | 1935 | ||||||
| Reese | ev | ||||||||
| Rehmsmeier | ev | T | 1855 | ||||||
| Reinecke | ev | 1714 | 1851 | ||||||
| Rey | ev | T | 1676 | ||||||
| Riemer | ev | T | 1797 | ||||||
| Röpken | ev | T | 1836 | ||||||
| Röve | ev | TN | 1704 | ||||||
| Rosemeyer | ev | T | 1682 | ||||||
| Schäfer | ev | T | 1923 | ||||||
| Schäfertöns | ev | 1860 | 1868 | ||||||
| Schelling | ev | 1877 | 1881 | ||||||
| Schierenberg | ev | ||||||||
| Schilling | ev | T | 1876 | ||||||
| Schlepper | ev | T | 1729 | ||||||
| Schliemann | ev | 1564 | 1930 | ||||||
| Schlingmann | ev | 1745 | 1758 | ||||||
| Schlobben | ev | ||||||||
| Schlüter | ev | ||||||||
| Schmidt | ev | G | 1785 | ||||||
| Schmidtmeier | ev | 1560 | 1994 | ||||||
| Schmitz | ev | ||||||||
| Schnittcher | ev | 1575 | 1823 | ||||||
| Schöttler | ev | T | 1759 | ||||||
| Schwarze | ev | T | 1881 | ||||||
| Selle | ev | T | 1805 | ||||||
| Sieker | ev | ||||||||
| Simon | ev | TU | 1664 | ||||||
| Stapela | ev | ||||||||
| Stork | ev | ||||||||
| Tempel | ev | T | 1759 | ||||||
| Tiemann | ev | TU | 1722 | ||||||
| Timmer | ev | ||||||||
| Töpker | ev | ||||||||
| Top | ev | T | 1732 | ||||||
| Topp | ev | 1703 | 1709 | ||||||
| Tweesmann | ev | ||||||||
| Twete | ev | T | 1782 | ||||||
| Uhe | ev | ||||||||
| Uhmeyer | ev | ||||||||
| Ulrich | |||||||||
| Vathauer | ev | T | 1834 | ||||||
| Viedt | ev | ||||||||
| Vögeler | ev | 1555 | 1917 | ||||||
| Vogelsmeier | ev | 1530 | 1973 | ||||||
| Vogt | ev | ||||||||
| Wallbaum | ev | G | 1859 | ||||||
| Walter | ev | T | 1908 | ||||||
| Weber | ev | T | 1869 | ||||||
| Wellner | ev | T | 1730 | ||||||
| Wesemann | ev | 1572 | 1875 | ||||||
| Wilberg | ev | ||||||||
| Willige | ev | T | 1688 | ||||||
| Witte | ev | ||||||||
| Wolf | ev | ||||||||
| Wrenger | ev | 1575 | 1905 |
Stand: 02.02.2019 13:46:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite