| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenholz > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Scharmhard | ev | G | 1750 | |
| Varensell > Rietberg | [Lage] | 33397 | NW | D | Meyer zu Krakstehrt | ev | GS | 1618 | |
| Veldrom > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Beckmann | ev | GV | 1740 | |
| Blanke | ev | 1550 | 1798 | ||||||
| Böger | ev | G | 1772 | ||||||
| Brune | ev | ||||||||
| Deppe | ev | G | 1833 | ||||||
| Fricke | ev | ||||||||
| Hentze | ev | 1731 | 1752 | ||||||
| Hofmeister | ev | T | 1836 | ||||||
| Kanne | ev | G | 1782 | ||||||
| Klöpping | ev | T | 1835 | ||||||
| Kuhlemeyer | ev | ||||||||
| Meyer-Erich | ev | T | 1835 | ||||||
| Möller | ev | G | 1853 | ||||||
| Nolte | ev | T | 1790 | ||||||
| Prasse | ev | 1824 | 1854 | ||||||
| Räker | ev | GS | 1705 | ||||||
| Schäfer | ev | G | 1797 | ||||||
| Schmidtmeier | ev | ||||||||
| Tempel | ev | TN | 1849 | ||||||
| Vögeler | ev | T | 1839 | ||||||
| Vogelsmeier | ev | T | 1717 | ||||||
| Winkel | ev | G | 1943 | ||||||
| Venlo | [Lage] | 5928 | LI | NL | Meier | ev | H | 1956 | |
| Vinsebeck > Steinheim | [Lage] | 32839 | NW | D | Rasche | ev | GS | 1770 | |
| Vogelhorst > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Meier-Johann | ev | G | 1758 | |
| Vogtei Heiden | [Lage] | 32791 | NW | D | Kirchhoff | ev | GS | 1700 | |
| Vogtei Schötmar | [Lage] | 32105 | NW | D | Löwe | ev | GS | 1703 | |
| Wadersloh | [Lage] | 59329 | NW | D | Hagemeister | ev | 1896 | 1902 | |
| Schmidt | ev | 1896 | 1906 | ||||||
| Vogt | ev | G | 1836 |
Stand: 02.02.2019 13:46:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite