Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinecke | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1599 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1681 | 1766 | ||
Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1570 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1706 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1600 | 1844 | ||
Oberschönhagen | 32758 | NW | D | ev | 1681 | 1798 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1714 | 1851 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1793 | ||
Reineke | Donop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1580 | |
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1853 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1720 | 1878 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1683 | ||
Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1683 | ||
Reitemeier | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1836 | 1865 | |
NN | ev | G | 1808 | |||||
Remmich | Hiddesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1808 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1838 | ||
Rendorf | Hagendonop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1756 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1793 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1800 | ||
Retemeier | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1810 | 1845 | |
New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1848 | |||
USA | 0000 | USA | ev | 1848 | 1861 | |||
Rethmeyer | Billinghausen > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1854 | |
Loßbruch > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1911 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1891 | 1892 | ||
Stapelage > Lage | 32791 | NW | D | ev | G | 1854 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Rey | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1677 | |
GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1692 | ||
Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | ||||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1677 | 1873 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1646 | 1835 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1676 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1595 | 1800 | ||
Wöhren > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1694 |
Stand: 02.02.2019 13:46:07
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite