| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentorf > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Hempelmann | ev | GS | 1650 | |
| Bentrup bei Heiden > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beckmann | ev | GS | 1660 | |
| Brand | ev | 1592 | 1636 | ||||||
| Grabbe | ev | GS | 1565 | ||||||
| Grote | ev | T | 1690 | ||||||
| Hackemack | ev | GU | 1545 | ||||||
| Kruel | ev | 1618 | 1645 | ||||||
| Meyer zu Bentrup | ev | 1543 | 1603 | ||||||
| Niemann | ev | ||||||||
| Berlebeck > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Albert | ev | |||
| Beck | ev | GS | 1620 | ||||||
| Brinckmann | ev | ||||||||
| Dannhäuser | ev | ||||||||
| Drave | ev | GS | 1563 | ||||||
| Falkenmeier | ev | GV | 1582 | ||||||
| Hagemeier | ev | GS | 1589 | ||||||
| Hagen | ev | ||||||||
| Möller | ev | 1542 | 1633 | ||||||
| Strate | ev | 1620 | 1676 | ||||||
| Wächter | ev | GV | 1556 | ||||||
| Betzen > Dörentrup | [Lage] | 32694 | NW | D | Niederbegemann | ev | GS | 1635 | |
| Bexten > Bad Salzuflen | [Lage] | 32105 | NW | D | Meyer zu Bexten | rk | GS | 1340 | |
| Unverzagt | ev | HU | 1513 | ||||||
| Bielefeld | [Lage] | 33602 | NW | D | Borggreve | rk | 1494 | 1550 | |
| Cappel | rk | ||||||||
| Coesfeld | rk | 1245 | 1319 | ||||||
| Elebracht | rk | 1340 | 1390 | ||||||
| Greshorst | rk | 1275 | 1317 | ||||||
| Hanebom | rk | GS | 1255 | ||||||
| Hase | rk | ||||||||
| Höcker | rk | GU | 1410 | ||||||
| Rede | rk | 1424 | 1429 | ||||||
| Schöning | rk | TU | 1550 | ||||||
| Wendt | rk | GU | 1430 | 
 Stand: 09.02.2019 15:54:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite