Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Basse | ev | GU | 1510 | |
Bierhenke | ev | 1550 | 1601 | ||||||
Bracht | ev | T | 1577 | ||||||
Brackeling | ev | TV | 1580 | ||||||
Drewes | ev | 1580 | 1633 | ||||||
Düvelhenke | ev | 1570 | 1621 | ||||||
Exterde | rk | ||||||||
Hagedorn | ev | TU | 1640 | ||||||
Helmich | ev | 1530 | 1575 | ||||||
Jonas | ev | GU | 1600 | ||||||
Kaiser | ev | GU | 1510 | ||||||
Kaup | ev | 1510 | 1591 | ||||||
Kleine | ev | GS | 1555 | ||||||
Küster | ev | 1574 | 1672 | ||||||
Lakemeyer | ev | 1430 | 1498 | ||||||
Leweke | ev | 1646 | 1691 | ||||||
Lohmeyer | ev | TC | 1618 | ||||||
Luchte | ev | 1584 | 1656 | ||||||
Meyer zu Kuddesen | ev | 1540 | 1582 | ||||||
Möllenbrock | ev | 1555 | 1620 | ||||||
Mönnich | ev | 1518 | 1578 | ||||||
Nordsiek | ev | T | 1623 | ||||||
Österling | ev | GS | 1560 | ||||||
Papemeyer | ev | T | 1644 | ||||||
Reese | ev | 1604 | 1678 | ||||||
Schröder | ev | 1550 | 1560 | ||||||
Steinmeyer | ev | ||||||||
Uhe | ev | 1555 | 1604 | ||||||
Vathauer | ev | T | 1631 | ||||||
Vösgen | ev | 1595 | 1636 | ||||||
Witte | ev | G | 1500 | ||||||
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Bunte | ev | |||
Falkenmeier | ev | TU | 1635 | ||||||
Keiser | ev | GS | 1575 | ||||||
Krüger | ev | T | 1673 | ||||||
Lienecke | ev | 1582 | 1635 | ||||||
Oberschmidt | ev | TU | 1651 | ||||||
Reinecke | ev | ||||||||
Schäfer | ev | GS | 1590 | ||||||
Schmidt | ev | 1615 | 1673 | ||||||
Schnittcher | ev | G | 1570 | ||||||
Siesenop | ev | 1587 | 1617 | ||||||
Töpker | ev | TU | 1652 |
Stand: 09.02.2019 15:54:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite