Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuhlemeyer | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1875 | 1879 | |
Möllenmeyer | Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1857 | |
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | TN | 1868 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1780 | 1838 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1837 | 1857 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1803 | 1820 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1780 | 1838 | ||
Mönnich | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1792 | 1879 | |
Mönnig | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1753 | 1821 | |
Mörs | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | G | 1872 | |
Nagel | Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | G | 1838 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1838 | 1863 | ||
Nolte | Freeburg | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1812 | 1841 | ||
New York | 10036 | NY | USA | ev | 1852 | 1852 | ||
USA | 0000 | USA | ev | 1852 | 1852 | |||
Not | Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | 1842 | 1846 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1842 | 1846 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1849 | 1850 | ||
Oberkönig | Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1736 | |
Bad Lippspringe | 33175 | NW | D | ev | T | 2006 | ||
Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1904 | 2010 | ||
Beckum | 59269 | NW | D | ev | T | 2009 | ||
Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | H | 1948 | ||
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1703 | 2012 | ||
Essen | 45127 | NW | D | ev | ||||
Gehrden | 30989 | NI | D | ev | 1913 | 1964 | ||
GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | HU | 1654 | ||
Hagen | 58089 | NW | D | ev | ||||
Hannover | 30159 | NI | D | ev | G | 1911 | ||
Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1999 | ||
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1881 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1631 | 1948 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1736 | 1738 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | H | 1831 | ||
Spork-Eichholz > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1732 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1873 | 1990 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1742 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1871 | 1948 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | H | 1912 |
Stand: 20.06.2016 09:12:55
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite